景気回復という一人歩きする言葉の前に、一人で悩む経営者の姿が見えます。皆様が抱える問題は、一人では解決できないものです。悩んで不安な状況では、正しい判断はできません。
私たちはこのような経営者の皆様に、当事務所の関連会社である「株式会社リバイバルサポート」をご紹介しております。
「リバイバルサポート」は、日本の企業再生・事業再生コンサルティングの先駆者として、数々の案件を成功に導いてきました。この会社では、多くの人脈や長年の経験で培ったノウハウ、専門家の力を活用して、皆様の会社の再生を進めます。
「リバイバルサポート」の代表取締役は、当事務所代表の吉村道和。企業再生へ、皆様の一助となれば幸いです。
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
【流動資産】 | 7,201,734 | 【流動負債】 | 424,389 |
現金及び預金 | 7,201,734 | 未払金 | 27,244 |
未払法人税等 | 385,000 | ||
預り金 | 12,145 | ||
負債の部合計 | 424,389 | ||
純資産の部 | |||
【株主資本】 | 6,777,345 | ||
資本金 | 10,000,000 | ||
資本剰余金 | 18,007,226 | ||
その他資本剰余金 | 18,007,226 | ||
利益剰余金 | -3,289,881 | ||
その他利益剰余金 | -3,289,881 | ||
繰越利益剰余金 | -3,289,881 | ||
自己株式 | -17,940,000 | ||
純資産の部合計 | 6,777,345 | ||
資産の部合計 | 7,201,734 | 負債及び純資産合計 | 7,201,734 |
株式会社リバイバルサポート 2019年12月31日現在 (単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
【流動資産】 | 8,675,449 | 【流動負債】 | 435,364 |
現金及び預金 | 8,675,449 | 未払金 | 25,906 |
未払法人税等 | 385,000 | ||
預り金 | 24,458 | ||
負債の部合計 | 435,364 | ||
純資産の部 | |||
【株主資本】 | 8,240,085 | ||
資本金 | 10,000,000 | ||
資本剰余金 | 18,007,226 | ||
その他資本剰余金 | 18,007,226 | ||
利益剰余金 | -1,827,141 | ||
その他利益剰余金 | -1,827,141 | ||
繰越利益剰余金 | -1,827,141 | ||
自己株式 | -17,940,000 | ||
純資産の部合計 | 8,240,085 | ||
資産の部合計 | 8,675,449 | 負債及び純資産合計 | 8,675,449 |
株式会社リバイバルサポート 2018年12月31日現在 (単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
【流動資産】 | 28,513,352 | 【流動負債】 | 506,126 |
現金及び預金 | 28,513,352 | 未払金 | 26,148 |
未払法人税等 | 386,900 | ||
未払事業税等 | 300 | ||
預り金 | 92,778 | ||
負債の部合計 | 506,126 | ||
純資産の部 | |||
【株主資本】 | 28,007,226 | ||
資本金 | 31,000,000 | ||
利益剰余金 | -2,992,774 | ||
その他利益剰余金 | -2,992,774 | ||
繰越利益剰余金 | -2,992,774 | ||
純資産の部合計 | 28,007,226 | ||
資産の部合計 | 28,513,352 | 負債及び純資産合計 | 28,513,352 |
株式会社リバイバルサポート 2017年12月31日現在 (単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
【流動資産】 | 14,870,323 | 【流動負債】 | 616,795 |
現金及び預金 | 14,868,559 | 未払金 | 25,594 |
仮払金 | 1,764 | 未払法人税等 | 385,000 |
預り金 | 59,900 | ||
負債の部合計 | 146,301 | ||
純資産の部 | |||
616,795 | |||
【株主資本】 | 14,253,528 | ||
資本金 | 31,000,000 | ||
利益剰余金 | -16,746,472 | ||
その他利益剰余金 | -16,746,472 | ||
繰越利益剰余金 | -16,746,472 | ||
純資産の部合計 | 14,253,528 | ||
資産の部合計 | 14,870,323 | 負債及び純資産合計 | 14,870,323 |
株式会社リバイバルサポート 2016年12月31日現在 (単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
【流動資産】 | 14,818,813 | 【流動負債】 | 439,507 |
現金及び預金 | 14,818,418 | 未払金 | 41,986 |
仮払金 | 395 | 未払法人税等 | 384,872 |
預り金 | 12,649 | ||
負債の部合計 | 439,507 | ||
純資産の部 | |||
【株主資本】 | 14,379,306 | ||
資本金 | 31,000,000 | ||
利益剰余金 | -16,620,694 | ||
その他利益剰余金 | -16,620,694 | ||
繰越利益剰余金 | -16,620,694 | ||
純資産の部合計 | 14,379,306 | ||
資産の部合計 | 14,818,813 | 負債及び純資産合計 | 14,818,813 |
株式会社リバイバルサポート 2015年12月31日現在 (単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
【流動資産】 | 15,277,570 | 【流動負債】 | 481,114 |
現金及び預金 | 15,277,155 | 未払金 | 82,600 |
仮払金 | 415 | 未払法人税等 | 384,897 |
預り金 | 13,617 | ||
負債の部合計 | 481,114 | ||
純資産の部 | |||
【株主資本】 | 14,796,456 | ||
資本金 | 31,000,000 | ||
利益剰余金 | -16,203,544 | ||
その他利益剰余金 | -16,203,544 | ||
繰越利益剰余金 | -16,203,544 | ||
純資産の部合計 | 14,796,456 | ||
資産の部合計 | 15,277,570 | 負債及び純資産合計 | 15,277,570 |
株式会社リバイバルサポート 2014年12月31日現在 (単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
【流動資産】 | 10,692,516 | 【流動負債】 | 481,446 |
現金及び預金 | 10,692,230 | 未払金 | 49,831 |
仮払金 | 286 | 未払法人税等 | 384,908 |
未払消費税等 | 20,300 | ||
預り金 | 18,797 | ||
仮受金 | 7,610 | ||
負債の部合計 | 481,446 | ||
純資産の部 | |||
【株主資本】 | 10,211,070 | ||
資本金 | 31,000,000 | ||
利益剰余金 | -20,788,930 | ||
その他利益剰余金 | -20,788,930 | ||
繰越利益剰余金 | -20,788,930 | ||
純資産の部合計 | 10,211,070 | ||
資産の部合計 | 10,692,516 | 負債及び純資産合計 | 10,692,516 |
株式会社リバイバルサポート 2013年12月31日現在 (単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
【流動資産】 | 11,365,176 | 【流動負債】 | 793,928 |
現金及び預金 | 11,349,385 | 未払金 | 150,044 |
前払費用 | 15,335 | 未払法人税等 | 384,849 |
仮払金 | 456 | 未払消費税等 | 46,600 |
【固定資産】 | 300,000 | 預り金 | 194,145 |
【投資その他の資産】 | 300,000 | 仮受金 | 18,290 |
出資金 | 300,000 | 負債の部合計 | 793,928 |
純資産の部 | |||
【株主資本】 | 10,871,248 | ||
資本金 | 31,000,000 | ||
利益剰余金 | -20,128,752 | ||
その他利益剰余金 | -20,128,752 | ||
繰越利益剰余金 | -20,128,752 | ||
純資産の部合計 | 10,871,248 | ||
資産の部合計 | 11,665,176 | 負債及び純資産合計 | 11,665,176 |
株式会社リバイバルサポート 2012年12月31日現在 (単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
【流動資産】 | 18,891,662 | 【流動負債】 | 2,035,041 |
現金及び預金 | 18,867,064 | 未払金 | 459,742 |
前払費用 | 23,929 | 未払法人税等 | 384,778 |
仮払金 | 669 | 未払消費税等 | 242,500 |
前受金 | 700,000 | ||
預り金 | 196,681 | ||
仮受金 | 51,340 | ||
負債の部合計 | 2,035,041 | ||
純資産の部 | |||
【株主資本】 | 16,856,621 | ||
資本金 | 31,000,000 | ||
利益剰余金 | -14,143,379 | ||
その他利益剰余金 | -14,143,379 | ||
繰越利益剰余金 | -14,143,379 | ||
純資産の部合計 | 16,856,621 | ||
資産の部合計 | 18,891,662 | 負債及び純資産合計 | 18,891,662 |
株式会社リバイバルサポート 2011年12月31日現在 (単位:円)
〒542-0083 |